Блок питания Corsair CXM 850W [CP-9020099-EU]
Код товара: 10256520
добавить к сравнению
9 690 руб.
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | Corsair |
Модель | CX850M [CP-9020099-EU] |
Форм фактор | ATX |
PFC (Power Factor Correction) модуль | Активный |
Версия ATX12V | 2.3 |
Мощность по линии 12 В | 840 Вт |
Версия EPS12V | 2.91 |
Система охлаждения | Вентилятор |
Управление скоростью вращения | От термодатчика. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания |
Количество разъемов 15-pin SATA | 8 |
Количество разъемов 4-pin Floppy | 2 |
Количество разъемов 4-pin IDE | 6 |
Длина линий питания МП | 60 см |
Длина линий питания процессора | 65 см |
Ток по линии +3.3 В | 25 А |
Ток по линии +5 В | 25 А |
Ток по линии +5 В Standby | 3 А |
Ток по линии +12 В 1 | 70 А |
Ток по линии -12 В | 0.8 А |
Коннектор питания мат.платы | 20+4 pin |
Диаметр вентилятора | 140 мм |
Коннектор питания видеокарт | 4x 6+2 pin |
Коннектор питания процессора | 1x 4+4 pin |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Мощность блока питания | 850 Вт |
Отстегивающиеся кабели | Да |
Сертификат 80 PLUS | Bronze |
Защита от перенапряжения | Да |
Защита от низкого напряжения | Да |
Оплетка проводов | Да |
Плоские кабели | Да |
Подсветка | Нет |
Особенности, дополнительно | Время наработки на отказ 100 000 часов |
Комплект поставки | Блок питания, кабель питания, крепежный комплект, стяжки |
Размеры (ширина * высота * глубина) | 15 x 8.6 x 16 см |
Остались вопросы по характеристикам товара? Напишите консультанту
Похожие по стоимости товары
Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.